St-Ours weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 35,0 °C | 05:33 on 23 juin |
| Lowest Temperature | -25,5 °C | 15:49 on 18 janvier |
| Highest Dew Point | 21,6 °C | 00:34 on 11 juillet |
| Lowest Dew Point | -42,1 °C | 00:04 on 07 juillet |
| Highest Apparent Temperature | 35,0 °C | 04:06 on 02 août |
| Lowest Apparent Temperature | -30,1 °C | 15:49 on 18 janvier |
| Lowest Wind Chill Temperature | -31,5 °C | 16:19 on 18 janvier |
| Highest Heat Index | 33,8 °C | 04:04 on 10 juillet |
| Highest Minimum | 27,7 °C | 17 août |
| Lowest Maximum | -19,7 °C | 26 août |
| Highest Humidity | 97 % | 08:05 on 12 juillet |
| Lowest Humidity | 10 % | 09:42 on 17 janvier |
| Highest Daily Range | 45,6 °C | 07 juillet |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | 04 juin |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 27,6 mm/hr | 00:36 on 09 août |
| Highest Hourly Rainfall | 614,7 mm | 11:34 on 07 juillet |
| Highest Daily Rainfall | 14884,8 mm | 05 août |
| Highest Monthly Rainfall | 25797,3 mm | août |
| Longest Dry Period | 11 days | to 27 août |
| Longest Wet Period | 6 days | to 21 octobre |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 49 km/h | 08:52 on 01 février |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 49 km/h | 08:52 on 01 février |
| Highest Daily Wind Run | 1028,2 km | 06 août |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 984,4 hPa | 05:02 on 04 juin |
| Highest Pressure (sl) | 1041,4 hPa | 17:19 on 18 janvier |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 2016-10-22 08:46:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3041)