St-Ours weather
Latitude N 00° 00' 00" Longitude E 00° 00' 00" Elevation 0 ft
Records began on 14 janvier 2016. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 35,0 °C | at 05:33 on 23 juin 2016 |
| Lowest Temperature | -25,5 °C | at 15:49 on 18 janvier 2016 |
| Highest Dew Point | 21,6 °C | at 00:34 on 11 juillet 2016 |
| Lowest Dew Point | -42,1 °C | at 00:04 on 07 juillet 2016 |
| Highest Apparent Temperature | 35,0 °C | at 04:06 on 02 août 2016 |
| Lowest Apparent Temperature | -30,1 °C | at 15:49 on 18 janvier 2016 |
| Lowest Wind Chill Temperature | -31,5 °C | at 16:19 on 18 janvier 2016 |
| Highest Heat Index | 33,8 °C | at 04:04 on 10 juillet 2016 |
| Highest Minimum | 27,7 °C | at 00:06 on 17 août 2016 |
| Lowest Maximum | -19,7 °C | at 07:22 on 27 août 2016 |
| Highest Humidity | 97 % | at 08:05 on 12 juillet 2016 |
| Lowest Humidity | 10 % | at 09:42 on 17 janvier 2016 |
| Highest Daily Range | 45,6 °C | on 07 juillet 2016 |
| Lowest Daily Range | 0,0 °C | on 04 juin 2016 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 27,6 mm/hr | at 00:36 on 09 août 2016 |
| Highest Hourly Rainfall | 614,7 mm | at 11:34 on 07 juillet 2016 |
| Highest Daily Rainfall | 14884,8 mm | on 05 août 2016 |
| Highest Monthly Rainfall | 25797,3 mm | août 2016 |
| Longest Dry Period | 11 days | to 27 août 2016 |
| Longest Wet Period | 6 days | to 21 octobre 2016 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 49 km/h | at 08:52 on 01 février 2016 |
| Highest Wind Speed Average | 49 km/h | at 08:52 on 01 février 2016 |
| Highest Daily Wind Run | 1028,2 km | on 06 août 2016 |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 984,4 hPa | at 05:02 on 04 juin 2016 |
| Highest Pressure (sl) | 1041,4 hPa | at 17:19 on 18 janvier 2016 |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 2016-10-22 08:46:00
powered by
Cumulus v3.0.0 (3041)