This year's highs and lows
| Temperature and humidity | ||
| Highest Temperature | 39,1 °C | 01 juin |
| Lowest Temperature | -32,2 °C | 23 juillet |
| Highest Minimum | 29,0 °C | 15 août |
| Lowest Maximum | -19,7 °C | 04 février |
| Highest Apparent Temperature | 37,5 °C | 03 juillet |
| Lowest Apparent Temperature | -51,0 °C | 23 février |
| Highest Heat Index | 36,0 °C | 03 juillet |
| Lowest Wind Chill Temperature | -32,2 °C | 23 juillet |
| Highest Dew Point | 20,8 °C | 25 juin |
| Lowest Dew Point | -53,4 °C | 01 février |
| Highest Humidity | 64% | 24 juin |
| Lowest Humidity | 2% | 25 janvier |
| Largest Daily Range | 66,1 °C | 23 juillet |
| Smallest Daily Range | 0,0 °C | 23 janvier |
| Rainfall | ||
| Total rainfall so far | 16856,7 mm | |
| Highest Rain Rate | 986,4 mm/hr | 17 mai |
| Highest Hourly Rainfall | 614,4 mm | 16 mars |
| Highest Daily Rainfall | 16673,7 mm | 13 février |
| Highest Monthly Rainfall | 16714,8 mm | février |
| Longest Dry Period | 56 Jour | 21 octobre |
| Longest Wet Period | 5 Jour | 17 février |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 78 km/h | 11 avril |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 187 km/h | 23 février |
| Highest Daily Wind Run | 23,4 km | 23 février |
| Pressure (sea level) | ||
| Lowest Pressure | 983,0 hPa | 01 mai |
| Highest Pressure | 1056,0 hPa | 29 avril |
Page updated : 2023-10-22 19:45:05
powered by Cumulus 3.24.2 (3235)