Le mercredi 13 mai 2026
|
|
|
|
| Température et Humidité | ||
| Température Maximale | 9,0°C | à 08:12 |
| Température Minimale | 5,0°C | à 05:37 |
| Écart de température | 4,0°C | |
| Température Apparente Maximale | 6,2°C | à 08:03 |
| Température Apparente Minimale | 2,3°C | à 05:35 |
| Bas Refroidissement Éolien | 4,0°C | à 01:28 |
| Indice de Chaleur Maximal | 7,7°C | à 08:12 |
| Point de rosée maximum | 2,9°C | à 08:04 |
| Point de rosée minimum | 0,4°C | à 05:08 |
| Humidité Maximale | 78% | à 06:21 |
| Humidité Minimale | 64% | à 08:13 |
| Degré jour chauffage | 0 | |
| Précipitation | ||
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Taux de Pluie maximum, en 1h | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Précipitation aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Vents | ||
| Rafale Maximale | 12 km/h | à 08:15 |
| Vents maximum (moy. aux 10 min.) | 4 km/h | à 00:00 |
| Direction | 126° | |
| Parcours du vent | 0,7 km | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 101,9 kPa | à 00:10 |
| Pression la plus Basse | 101,6 kPa | à 08:00 |
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
© 2011 Météo St-Ours. Tous droits réservésConditions d'utilisation | Vie privée