Le jeudi 5 février 2026
|
|
|
|
| Température et Humidité | ||
| Température Maximale | -4,5°C | à 13:25 |
| Température Minimale | -19,7°C | à 19:21 |
| Écart de température | 15,2°C | |
| Température Apparente Maximale | -8,3°C | à 13:22 |
| Température Apparente Minimale | -24,2°C | à 19:21 |
| Bas Refroidissement Éolien | -19,7°C | à 19:21 |
| Indice de Chaleur Maximal | -4,5°C | à 13:25 |
| Point de rosée maximum | -10,1°C | à 01:43 |
| Point de rosée minimum | -21,9°C | à 19:21 |
| Humidité Maximale | 91% | à 01:43 |
| Humidité Minimale | 50% | à 13:22 |
| Degré jour chauffage | 0 | |
| Précipitation | ||
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Taux de Pluie maximum, en 1h | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Précipitation aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Vents | ||
| Rafale Maximale | 23 km/h | à 05:30 |
| Vents maximum (moy. aux 10 min.) | 3 km/h | à 00:00 |
| Direction | 285° | |
| Parcours du vent | 1,3 km | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 102,1 kPa | à 10:15 |
| Pression la plus Basse | 101,7 kPa | à 18:48 |
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
© 2011 Météo St-Ours. Tous droits réservésConditions d'utilisation | Vie privée