Le samedi 28 mars 2026
|
|
|
|
| Température et Humidité | ||
| Température Maximale | -0,2°C | à 14:30 |
| Température Minimale | -12,9°C | à 06:50 |
| Écart de température | 12,7°C | |
| Température Apparente Maximale | -5,2°C | à 12:58 |
| Température Apparente Minimale | -16,5°C | à 04:32 |
| Bas Refroidissement Éolien | -16,7°C | à 04:32 |
| Indice de Chaleur Maximal | -0,2°C | à 14:30 |
| Point de rosée maximum | -6,3°C | à 14:29 |
| Point de rosée minimum | -17,3°C | à 08:44 |
| Humidité Maximale | 82% | à 07:03 |
| Humidité Minimale | 44% | à 08:44 |
| Degré jour chauffage | 0 | |
| Précipitation | ||
| Taux de Pluie maximum | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Taux de Pluie maximum, en 1h | 0,0 mm/h | à 00:00 |
| Précipitation aujourd'hui | 0,0 mm | |
| Vents | ||
| Rafale Maximale | 23 km/h | à 13:25 |
| Vents maximum (moy. aux 10 min.) | 2 km/h | à 00:00 |
| Direction | 170° | |
| Parcours du vent | 1,4 km | |
| Pression Atmospherique | ||
| Pression la plus Haute | 103,1 kPa | à 09:55 |
| Pression la plus Basse | 102,7 kPa | à 00:02 |
Cette page affiche un sommaire des données depuis minuit heure locale.
© 2011 Météo St-Ours. Tous droits réservésConditions d'utilisation | Vie privée